最適な物件をご紹介いたします
お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、一戸建てからマンション、土地など多くの物件を取りそろえております。
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 青森市原別5丁目15-28 /青い森鉄道矢田前駅徒歩14分 | 店舗・事務所・その他 | 360 万円 | -- 294.84m² (89.19坪) | 49年 | |
| 原別5丁目売アパート | |||||
| 青森市千刈1丁目8-5 /市営上古川バス停徒歩約3分 | 土地 | 700 万円 | -- 244.14m² (73.85坪) | -- | |
| 千刈1丁目売地 | |||||
解体更地渡し | |||||
| 青森市桜川6丁目445-2 /市営 筒井通りバス停徒歩約2分 | 土地 | 2,400 万円 | -- 382.85m² (115.81坪) | -- | |
| 桜川6丁目売地 | |||||
| 青森市大字岡町字舟岡3-3 /市営 岡町バス停徒歩約2分 | 店舗・事務所・その他 | 2,000 万円 | -- 544.79m² (164.80坪) | 37年 | |
| 岡町字舟岡 倉庫住居付売事務所 | |||||
| 青森市造道1丁目7-18 /市営造道バス停 徒歩約3分 | 土地 | 1,550 万円 | -- 478.66m² (144.79坪) | -- | |
| 造道1丁目売地 | |||||
| 青森市大字油川字浪岸22-11 /市営バス油川駅徒歩1分 | 土地 | 2,300 万円 | -- 815.99m² (246.84坪) | -- | |
| 油川浪岸売地 | |||||
| 青森市浪館前田2丁目32-13 /市営バス 自衛隊宿舎入口徒歩約8分 | 土地 | 690 万円 | -- 221.38m² (66.97坪) | -- | |
| 浪館前田2丁目売地 | |||||
| 青森市赤坂2丁目30-14 /戸山北公園前バス停 徒歩5分 | 一戸建て | 1,900 万円 | 5LDK 144.04m² (43.57坪) | 32年 | |
| 赤坂2丁目売戸建 | |||||
| 青森市駒込字月見野912-1 /藤老人ホーム前 | 土地 | 980 万円 | -- 3752m² (1134.98坪) | -- | |
| 駒込字月見野売地 | |||||
| 青森市大字安田近野155番地18 /慈恵会病院前 | 一戸建て | 1,000万円 | 4LDK 181.84m² (55.01坪) | 27年 | |
| 青森市安田近野売家注目 | |||||
駐車場車庫2台、車庫前1台可能です。 | |||||




