最適な物件をご紹介いたします
お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、一戸建てからマンション、土地など多くの物件を取りそろえております。
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 青森市金沢3丁目8-18 /市営甲田中学校通りバス停徒歩約5分 | 一戸建て | 450 万円 | 5LDK~ 196.53m² (59.45坪) | 37年 | |
| 金沢3丁目売家 | |||||
| 青森市花園2丁目43-24 /市営花園2丁目バス停徒歩約5分 | オーナーチェンジ | 3,800 万円 | -- 437.1m² (132.22坪) | 31年 | |
| 売店舗付きアパート コーポロード | |||||
| 青森市長島4丁目15番14 /市営中央大橋バス停徒歩約3分 | 土地 | 787 万円 | -- 157.73m² (47.71坪) | -- | |
| 長島4丁目売地 | |||||
| 青森市三内字沢部209-6 /青森市営バス停下三内 | 一戸建て | 580万 | 5LDK 193.76m² (58.61坪) | 41年 | |
| 青森市三内沢部売家 | |||||
広々とした5LDK 作業場 車庫2台可 | |||||
| 青森市佃3丁目11-9 /市営東佃バス停徒歩約2分 | 土地 | 1,207 万円 | -- 285.11m² (86.25坪) | -- | |
| 佃3丁目 売地 | |||||
| 青森市金沢3丁目18 /甲田中学校バス停 | 土地 | 3,300,000 円 | -- 112.39m² (34.00坪) | -- | |
| 金沢3丁目土地 | |||||
| 青森市茶屋町27-10、27-9 /市営栄町1丁目バス停徒歩約3分 | 土地 | 1,340 万円 | -- 341.24m² (103.22坪) | -- | |
| 茶屋町売地 | |||||
現状建物有り解体更地渡し | |||||
| 青森市千刈1丁目11-7 /青森市営上古川バス停徒歩約3分 | 一戸建て | 1,680 万円 | 5LDK~ 375.75m² (113.66坪) | 79年 | |
| 千刈1丁目売家 | |||||
| 青森市原別7丁目11-24 /市営野内駅前バス停徒歩約5分 | 店舗・事務所・その他 | 2,480 万円 | -- 155.4m² (47.01坪) | 11年 | |
| 原別7丁目売倉庫 | |||||
| 青森市大字野沢字川部79-104 /新青森駅から車で約27分 | 一戸建て | 980 万円 | 2LDK 85.84m² (25.97坪) | 26年 | |
| 野沢字川部売家 | |||||
◇オーナーチェンジ物件 ◇賃貸中(月額¥70,000) ◇温泉引き込みあり ◇吹抜けリビング | |||||









