佃3丁目 売地
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 青森市佃3丁目11-9 /市営東佃バス停徒歩約2分 | 土地 | 1,207 万円 | 285.11m² (86.25坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2025-08-19 【次回更新予定日】随時 | ||||
地図
| 土地面積 | 285.11㎡ |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 道路 | 西4.4m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 水道 | 上下水道あり |
| 引渡条件 | 解体更地渡し |
| 引渡時期 | 相談 |
| 学区 | 佃小学校、佃中学校 |
| 【株式会社Vステージ】 [住 所] 青森市本町2丁目10-20 [免許・資格] 青森県知事免許(2)第3443号 [ 加盟団体 ] (全社)全日本不動産協会会員 [ 営業時間 ] 09:00~18:00/年中無休 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |

