桜川6丁目売地
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
青森市桜川6丁目445-2 /市営 筒井通りバス停徒歩約2分 | 土地 | 2,400 万円 | 382.85m² (115.81坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2025-01-30 【次回更新予定日】随時 |
地図
土地面積 | 382.85㎡ |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
備考 | 上水道敷地内引込あり、下水道引込なし |
---|
【株式会社Vステージ】 [住 所] 青森市本町2丁目10-20 [免許・資格] 青森県知事免許(2)第3443号 [ 加盟団体 ] (全社)全日本不動産協会会員 [ 営業時間 ] 09:00~18:00/年中無休 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
